Guide installation Hypoxique Fiche pour client et installateur
Générateur d’Oxygène PSA Hypoxie
1. Préparation du site – Éléments à vérifier avant devis
(Fiche pour client, installateur indépendant ou sous-traitant)
1.1. Local d’installation
Tableau – Caractéristiques du local
| Élément à vérifier | Valeur requise / options | Validation |
| Surface disponible | ______ m² | ☐ Conforme ☐ À corriger |
| Hauteur sous plafond | ≥ ______ m | ☐ Conforme ☐ À corriger |
| Accès pour le matériel (portes, couloirs) | Oui / Non | ☐ Conforme ☐ À corriger |
| Espace de maintenance autour des équipements | Oui / Non | ☐ Conforme ☐ À corriger |
| Sol stable et plan | Oui / Non | ☐ Conforme ☐ À corriger |
| Possibilité d’extension future | Oui / Non | ☐ Conforme ☐ À étudier |
Ventilation du local
| Ventilation | Critère | État |
| Type de ventilation | ☐ Naturelle ☐ Mécanique | |
| Température du local | Mini : ____ °C / Maxi : ____ °C | ☐ OK ☐ Hors plage |
| Hygrométrie | < ____ % HR | ☐ OK ☐ Hors plage |
Checklist – Conditions environnementales
- ☐ Pas de poussières abrasives
- ☐ Pas d’atmosphère corrosive
- ☐ Local propre et dégagé
- ☐ Absence de vibrations excessives
1.2. Alimentation électrique
Tableau – Spécifications électriques
| Élément | Valeur requise | État |
| Type d’alimentation | ☐ 230 V mono ☐ 400 V tri | |
| Puissance disponible | ______ kW | ☐ OK ☐ Insuffisant |
| Protection électrique | Disjoncteur ______ A | ☐ OK ☐ À adapter |
| Section câbles | ______ mm² | ☐ OK ☐ À adapter |
| Mise à la terre | Oui / Non | ☐ Conforme ☐ À corriger |
1.3. Air comprimé (si compresseur non fourni)
Tableau – Air comprimé
| Élément | Exigence | Mesure / État |
| Pression disponible | ____ bar | ☐ OK ☐ Insuffisant |
| Débit disponible | ____ m³/h | ☐ OK ☐ Insuffisant |
| Qualité d’air (ISO 8573-1) | Classe : __________ | ☐ OK ☐ Non conforme |
| Sécheur d’air | Oui / Non | ☐ OK ☐ À installer |
| Filtration | Oui / Non | ☐ OK ☐ À installer |
| Réservoir d’air | Volume : ______ L | ☐ OK ☐ À prévoir |
1.4. Raccordements & infrastructure
Réseau de distribution
| Élément | Options / Valeurs | Validation |
| Type de tuyauterie | ☐ Cuivre ☐ Aluminium ☐ Inox ☐ Autre | |
| Distance générateur → utilisation | ______ m | ☐ OK |
| Pression de distribution | ____ bar | ☐ OK |
| Nombre de points d’utilisation | ______ | ☐ OK |
| Débit demandé par point | ____ L/min | ☐ OK |
Évacuation des condensats
| Élément | Exigence | État |
| Système d’évacuation disponible ? | ☐ Oui ☐ Non | |
| Type | ☐ Gravitaire ☐ Pompe de relevage | |
| Point d’évacuation accessible | Oui / Non | ☐ OK ☐ À créer |
1.5. Sécurité & conformité
Checklist – Sécurité installation
- ☐ Conformité aux normes locales (électrique, pression…)
- ☐ Détecteur(s) d’O₂ si requis par l’usage
- ☐ Signalisation du local (accès, EPI…)
- ☐ Analyse des risques ou contraintes (ATEX, zone confinée, labos)
- ☐ Ventilation suffisante pour éviter accumulation O₂ ou chaleur
1.6. Usage prévu & performances
Tableau – Besoins utilisateur
| Paramètre | Valeur / Option | Validation |
| Application | ☐ Sport ☐ Hypoxie ☐ Labo ☐ Industrie ☐ Autre | |
| Niveau d’O₂ souhaité | ____ % | ☐ OK |
| Débit total requis | ____ L/min ou ____ m³/h | ☐ OK |
| Mode de fonctionnement | ☐ Continu ☐ Intermittent | |
| Capacité réservoir souhaitée | ______ L | ☐ OK |
1.7. Contraintes logistiques
Checklist – Logistique installation
- ☐ Accès camion / fourgon possible
- ☐ Passage transpalette ou chariot
- ☐ Horaires d’intervention validés
- ☐ Contact technique sur place
- ☐ Autorisations d’accès (badge, sécurité, consignes, EPI)
1.8. Informations administratives (pour devis)
Tableau – Informations client
| Élément | Renseignements |
| Nom du client / entreprise | __________________ |
| Adresse du site | __________________ |
| Personne à contacter | __________________ |
| Téléphone / Email | __________________ |
| Documents fournis | ☐ Plan du local ☐ Photos ☐ Schémas réseau ☐ Cahier des charges |