Bike Hôtel Hypoxie
Un hôtel certifié Altitude Ready / Hypoxie Friendly, spécialement conçu pour les cyclistes,
Triathlètes, équipes sportives et clients bien-être.
Chaque chambre devient une Chambre Altitude, avec contrôle individualisé de l’oxygène (FiO₂),
via un générateur central puissant et un logiciel de gestion professionnel.



Technologie Utilisée
| Élément | Description |
| Générateur Hypoxie Central | Haut débit, capable d’alimenter plusieurs chambres simultanément (air enrichi en azote). |
| Distribution d’air | Réseau de conduites invisible et silencieux pour chaque chambre. |
| Chambre Étanche / Soft Room | Adaptation de la chambre standard : isolation, joints, ventilation adaptée. |
| Logiciel de Gestion | Contrôle indépendant de l’altitude par chambre (ex : 2000 m à 4500 m). |
| Sécurité | Capteurs O₂, alarmes, ventilation de secours, supervision continue. |
Coût Moyen par Chambre
Inclut
• équipement hypoxie
• réseau d’air et installation
• adaptation chambre
• logiciel de gestion
• formation du personnel
(Les valeurs exactes sont fournies sur devis ; le coût moyen diminue avec le nombre de chambres.)
Configuration & Structure d’Installation (sans montants)
| Nombre de Chambres | Configuration Générateur | Investissement Total | Coût Moyen par Chambre |
| 5 chambres | Petit générateur (5 lines) | Sur devis | Sur devis |
| 10 chambres | Générateur Medium | Sur devis | Sur devis |
| 15 chambres | Générateur Medium+ | Sur devis | Sur devis |
| 20 chambres | Générateur Large | Sur devis | Sur devis |
| 25 chambres | Double circuit | Sur devis | Sur devis |
| 30 chambres | Générateur XL | Sur devis | Sur devis |
| 40 chambres | Générateur XL+ | Sur devis | Sur devis |
| 50 chambres | Système double central | Sur devis | Sur devis |
Plus le nombre de chambres augmente, plus le coût moyen par chambre diminue (effet d’économie d’échelle).